WINNERS 6th Alirio Diaz Guitar Competition 2017 JURY
Categoria A |
||||||||||
1 premio assoluto | Beatrice | Brandiferri | 100 | |||||||
Categoria B | ||||||||||
1 premio assoluto | Duchnowska | Amelia | 100 | |||||||
1 premio | Federico | Petraliti | 99 | |||||||
1 premio | Milosavljevic | Nikola | 98 | |||||||
1 premio | Zielinska | Hanna Victoria | 96 | |||||||
2 premio | Mozzetta | Adriano | 93,75 | |||||||
2 premio | Longo | Alessandro | 92,75 | |||||||
2 premio | Iatosti | Giorgia | 90,8 | |||||||
Categoria C | ||||||||||
1 premio | Campopiano | Andrea | 96,4 | |||||||
1 premio | Fischione | Valerio | 96 | |||||||
2 premio | Sapienza | Edwin | 90 | |||||||
3 premio | Ricciardi | Benedetta | 88 | |||||||
Categoria C Ensamble 1 premio assoluto
|
Quartetto di Catania | 100 | ||||||||
Categoria D | ||||||||||
1 premio | Liso | Michele | 99,2 | |||||||
2 premio | Damiano | Caprio | 92,8 | |||||||
Categoria E (professional) | ||||||||||
1 premio | Szalaty | Bianka | ||||||||
2 premio | Curatolo | Carlo | ||||||||
3 premio | Gentili |
Emiliano |
Bianka Szalaty 1st price Category E(professional)
Michele Liso 1st Price Category D
Andrea Campopiano 1st Price Category C
Quertetto di Catania 1st absolute price category C ensamble
Amelia Duchnowaska 1st absolute price Category B
Beatrice Brandiferri 1st price absolute Category A